Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 24.09.2022, 22:13   #5
ernst1205
Themenstarter
Ritter

 
Registriert seit: Oct 2010
Ort: OWL
Beiträge: 481

Hallo,

also an der Stelle gemessen wo die Kugel flachgedrückt wurde (wie bei Musketenkugeln beim stopfen) sind es 36mm, ansonsten sind es zwischen 37 und 39 mm. Sie wirkt aber so als wäre sie an manchen Stellen flachgeschlagen bzw. oft angeschlagen.

Hab das mal ganz fix versucht darzustellen und Bilder runherum gemacht. Hoffe das hilft
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMAG1392.jpg‎
Hits:	33
Größe:	157.6 KB
ID:	340367  Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMAG1394.jpg‎
Hits:	33
Größe:	219.0 KB
ID:	340368  Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMAG1396.jpg‎
Hits:	37
Größe:	216.2 KB
ID:	340370  Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMAG1397.jpg‎
Hits:	34
Größe:	159.9 KB
ID:	340371  Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMAG1398.jpg‎
Hits:	28
Größe:	205.5 KB
ID:	340372  

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMAG1399.jpg‎
Hits:	25
Größe:	139.2 KB
ID:	340373  Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMAG1400.jpg‎
Hits:	28
Größe:	145.5 KB
ID:	340374  Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMAG1401.jpg‎
Hits:	26
Größe:	153.2 KB
ID:	340375  Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMAG1402.jpg‎
Hits:	27
Größe:	131.8 KB
ID:	340376  
ernst1205 ist offline   Mit Zitat antworten