|
Umfrageergebnis anzeigen: Wer hat welchen Detektor? | |||
Ich besitze keinen Detektor | 10 | 6.85% | |
Black-Knight Magpie GC 1022/1023 | 1 | 0.68% | |
Bounty Hunter diverse Modelle | 1 | 0.68% | |
C Scope CS1220R | 1 | 0.68% | |
C Scope CS3MX | 1 | 0.68% | |
C Scope CS4PI | 0 | 0% | |
C Scope CS5MXP | 0 | 0% | |
C Scope CS660 | 0 | 0% | |
C Scope CS9000HPX | 0 | 0% | |
C Scope CS990XD | 0 | 0% | |
C Scope WFORCE R1 | 0 | 0% | |
C Scope Sonstige | 2 | 1.37% | |
Compass diverse Modelle | 0 | 0% | |
Detector Pro Landstar | 0 | 0% | |
Ebinger diverse Modelle | 6 | 4.11% | |
Fisher 1212X | 0 | 0% | |
Fisher 1225X | 0 | 0% | |
Fisher 1236X2 | 0 | 0% | |
Fisher 1266 B | 2 | 1.37% | |
Fisher 1270X | 0 | 0% | |
Fisher 1280X | 1 | 0.68% | |
Fisher CW-10 | 0 | 0% | |
Fisher CZ 20 | 0 | 0% | |
Fisher CZ-21 | 1 | 0.68% | |
Fisher CZ-3D | 0 | 0% | |
Fisher CZ-6 bzw. CZ-6a | 1 | 0.68% | |
Fisher F2 | 4 | 2.74% | |
Fisher F4 | 2 | 1.37% | |
Fisher F5 | 0 | 0% | |
Fisher F70 | 4 | 2.74% | |
Fisher F75 | 7 | 4.79% | |
Fisher FP-10 | 0 | 0% | |
Fisher FX-3 | 0 | 0% | |
Fisher Gemini | 0 | 0% | |
Fisher Gemini 3 | 1 | 0.68% | |
Fisher Gold Strike | 0 | 0% | |
Fisher Goldbug 2 | 1 | 0.68% | |
Fisher M-101 | 0 | 0% | |
Fisher M-66 | 0 | 0% | |
Fisher M-97 | 0 | 0% | |
Fisher OGF L | 0 | 0% | |
Fisher OGF W | 0 | 0% | |
Fisher Sonstige | 0 | 0% | |
Förster diverse Modelle | 2 | 1.37% | |
Garret ACE 150 | 9 | 6.16% | |
Garret ACE 250 | 24 | 16.44% | |
Garret GTI 1500 | 0 | 0% | |
Garret GTI 2500 | 3 | 2.05% | |
Garret GTP 1350 | 0 | 0% | |
Garret Sonstige | 3 | 2.05% | |
Laser Rapier | 0 | 0% | |
MD Serie 3006 | 1 | 0.68% | |
MD Serie 3009 | 4 | 2.74% | |
MD Serie 3030 | 0 | 0% | |
MD Serie 5002/5003 | 0 | 0% | |
MD Serie Sonstige | 2 | 1.37% | |
Minelab E -TRAC | 2 | 1.37% | |
Minelab Excalibur | 0 | 0% | |
Minelab Explorer I | 1 | 0.68% | |
Minelab Explorer II | 1 | 0.68% | |
Minelab GP 3500 | 0 | 0% | |
Minelab GP 4XXX | 0 | 0% | |
Minelab GPX 4000 | 0 | 0% | |
Minelab Musketeer Advance | 0 | 0% | |
Minelab Quattro MP | 0 | 0% | |
Minelab Relic Hawk | 0 | 0% | |
Minelab SD 2200 | 0 | 0% | |
Minelab Sonstige | 2 | 1.37% | |
Minelab Sovereign Elite / pro | 3 | 2.05% | |
Minelab X-Terra 30 | 0 | 0% | |
Minelab X-Terra 50 | 1 | 0.68% | |
Minelab X-Terra 70 | 3 | 2.05% | |
Rutus PROxima | 2 | 1.37% | |
Rutus Solaris | 1 | 0.68% | |
Rutus Draco | 1 | 0.68% | |
Schiebele diverse Modelle | 0 | 0% | |
Teknetics Delta | 1 | 0.68% | |
Teknetics Gamma | 3 | 2.05% | |
Teknetics Omega | 5 | 3.42% | |
Teknetics T2 | 1 | 0.68% | |
Tesoro Cibola / SE | 8 | 5.48% | |
Tesoro Compadre / SE | 2 | 1.37% | |
Tesoro Cortés | 3 | 2.05% | |
Tesoro DeLeon | 1 | 0.68% | |
Tesoro Euro Sabre | 2 | 1.37% | |
Tesoro Lobo Supertraq | 4 | 2.74% | |
Tesoro Silver | 2 | 1.37% | |
Tesoro Tejon / Pro | 7 | 4.79% | |
Tesoro TigerShark | 0 | 0% | |
Tesoro VAQUERO I / II | 10 | 6.85% | |
Tesoro Sonstige | 2 | 1.37% | |
Troy Shadow X3 | 0 | 0% | |
Troy Shadow X5 | 0 | 0% | |
Vallon diverse Modelle | 2 | 1.37% | |
Viking VK10 | 0 | 0% | |
Viking VK20 | 0 | 0% | |
Viking VK30 | 0 | 0% | |
Viking VK40 | 0 | 0% | |
Viking Sonstige Modelle | 0 | 0% | |
Whites 3900 / 4XXX | 2 | 1.37% | |
Whites 5XXX | 2 | 1.37% | |
Whites 6000 | 2 | 1.37% | |
Whites AF101 | 0 | 0% | |
Whites Classic 1/2/3 | 1 | 0.68% | |
Whites Classic ID | 0 | 0% | |
Whites DFX | 2 | 1.37% | |
Whites Eagle Spectrum | 0 | 0% | |
Whites IDX | 0 | 0% | |
Whites MXT | 2 | 1.37% | |
Whites Prism III-V | 0 | 0% | |
whites spectra V3 | 3 | 2.05% | |
Whites XLT | 4 | 2.74% | |
Whites Sonstige | 0 | 0% | |
XP ADVENTIS 1/2 | 1 | 0.68% | |
XP ADX 100 | 3 | 2.05% | |
XP ADX 150 / pro | 4 | 2.74% | |
XP ADX 200 | 1 | 0.68% | |
XP ADX 250 | 1 | 0.68% | |
XP Deus | 4 | 2.74% | |
XP Gmaxx 1 | 0 | 0% | |
XP Gmaxx 2 | 7 | 4.79% | |
XP Goldmaxx | 1 | 0.68% | |
XP Goldmaxx Power | 13 | 8.90% | |
XP Sonstige | 0 | 0% | |
PI-Geräte diverse Modelle | 1 | 0.68% | |
Whites TM808 | 1 | 0.68% | |
Teknetics Alpha | 1 | 0.68% | |
OGF-L | 1 | 0.68% | |
OGF-W | 1 | 0.68% | |
MSG 75 | 0 | 0% | |
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 146. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen |
|
Themen-Optionen | Ansicht |
05.11.2009, 18:08 | #1 |
Heerführer
Registriert seit: Sep 2002
Ort: Regensburg
Detektor: Whites Spectra V3i
Beiträge: 3,042
|
Umfrage [2009]: Wer hat welchen Detektor?
Zum Ende des Jahres möchten wir hiermit zur Abstimmung auffordern.
Die Umfrage enthält diesmal auch Nicht-VLF-Geräte, und natürlich auch die Neuerungen der verschiedenen Hersteller. Mehrfachauswahlen sind möglich! Bitte hierbei aber nur die Geräte auswählen, die aktuell auch wirklich in Eurem Besitz sind. Wer möchte, kann gerne seine Auswahl zusätzlich mit ein paar Infos begründen. Viel Spaß beim Abstimmen!
__________________
Machen ist wie wollen, nur krasser. |
05.11.2009, 19:05 | #2 |
Landesfürst
Registriert seit: Dec 2005
Ort: Bayern
Detektor: Simplex, Equinox, Deus, F75, Eigenbau-Großschleife
Beiträge: 905
|
vermisse Teknetics Alpha in der Liste (ich glaube, im Test war sie noch dabei)
Die Umfrage finde ich eine SUPER Idee. Bin schon auf die Ergebnisse gespannt. |
05.11.2009, 19:17 | #3 | |
Heerführer
Registriert seit: Sep 2002
Ort: Regensburg
Detektor: Whites Spectra V3i
Beiträge: 3,042
|
Themenstarter
Zitat:
Den Alpha habe ich schnell noch unten hinzugefügt, der ging wohl irgendwie flöten.
__________________
Machen ist wie wollen, nur krasser. |
|
11.12.2009, 17:28 | #4 |
Heerführer
Registriert seit: Jul 2007
Ort: Garten in BRB
Beiträge: 1,114
|
super das das noch mal ein neues thema aufgemacht wurde ,hab mich auch gleich verewigt.
__________________
GRUSS STEFAN |
Stichworte |
2009, detektor, umfrage |
Themen-Optionen | |
Ansicht | |
|
|