|
Umfrageergebnis anzeigen: Wer hat welchen Detektor? | |||
Ich besitze keinen Detektor | 10 | 7.75% | |
Black-Knight Magpie GC 1022/1023 | 0 | 0% | |
BLISTOOL LTC | 0 | 0% | |
Bounty Hunter diverse Modelle | 4 | 3.10% | |
C Scope CS 6MXi | 4 | 3.10% | |
C Scope CS1220R | 1 | 0.78% | |
C Scope CS3MX | 0 | 0% | |
C Scope CS4PI | 0 | 0% | |
C Scope CS5MXP | 0 | 0% | |
C Scope CS660 | 0 | 0% | |
C Scope CS9000HPX | 0 | 0% | |
C Scope CS990XD | 0 | 0% | |
C Scope WFORCE R1 | 0 | 0% | |
Compass diverse Modelle | 0 | 0% | |
Detector Pro Landstar | 0 | 0% | |
Discovery 3300 | 1 | 0.78% | |
Ebinger diverse Modelle "im Wasser" | 2 | 1.55% | |
Ebinger diverse Modelle "Land" | 3 | 2.33% | |
Fisher 1212X | 0 | 0% | |
Fisher 1225X | 0 | 0% | |
Fisher 1236X2 | 0 | 0% | |
Fisher 1266 B | 1 | 0.78% | |
Fisher 1270X | 0 | 0% | |
Fisher 1280X | 1 | 0.78% | |
Fisher CW-10 | 0 | 0% | |
Fisher CZ 20 | 0 | 0% | |
Fisher CZ-21 | 3 | 2.33% | |
Fisher CZ-3D | 0 | 0% | |
Fisher CZ-6 bzw. CZ-6a | 1 | 0.78% | |
Fisher F2 | 7 | 5.43% | |
Fisher F4 | 0 | 0% | |
Fisher F5 | 0 | 0% | |
Fisher F70 | 0 | 0% | |
Fisher F75 / Ltd. | 4 | 3.10% | |
Fisher FP-10 | 0 | 0% | |
Fisher FX-3 | 0 | 0% | |
Fisher Gemini | 0 | 0% | |
Fisher Gemini 3 | 1 | 0.78% | |
Fisher Gold Strike | 0 | 0% | |
Fisher Goldbug 2 | 3 | 2.33% | |
Fisher M-101 | 0 | 0% | |
Fisher M-66 | 0 | 0% | |
Fisher M-97 | 0 | 0% | |
Fisher OGF L | 0 | 0% | |
Fisher OGF W | 0 | 0% | |
Förster diverse Modelle | 1 | 0.78% | |
Garrett ACE 150 | 7 | 5.43% | |
Garrett ACE 250 | 9 | 6.98% | |
Garrett ACE 350 | 8 | 6.20% | |
Garrett AT Gold | 0 | 0% | |
Garrett AT PRO | 6 | 4.65% | |
Garrett CSI Pro | 1 | 0.78% | |
Garrett GTI 1500 | 1 | 0.78% | |
Garrett GTI 2500 | 1 | 0.78% | |
Garrett GTP 1350 | 0 | 0% | |
Garrett Scorpion | 0 | 0% | |
Golden Mask 1, 1+ | 0 | 0% | |
Golden Mask 2 | 0 | 0% | |
Golden Mask 3, 3+ | 0 | 0% | |
Golden Mask 4 | 0 | 0% | |
Laser Hawkeye | 1 | 0.78% | |
Laser Rapier | 0 | 0% | |
MD Serie 3006 | 0 | 0% | |
MD Serie 3009 | 2 | 1.55% | |
MD Serie 3030 | 0 | 0% | |
MD Serie 5002/5003 | 0 | 0% | |
MD Serie Sonstige | 2 | 1.55% | |
Minelab CTX 3030 | 0 | 0% | |
Minelab E-TRAC | 2 | 1.55% | |
Minelab Eureka Gold | 0 | 0% | |
Minelab Excalibur | 0 | 0% | |
Minelab Explorer I | 0 | 0% | |
Minelab Explorer II | 1 | 0.78% | |
Minelab GP 3500 | 0 | 0% | |
Minelab GP 4XXX | 0 | 0% | |
Minelab GPX 4000 | 0 | 0% | |
Minelab GPX 4500 | 0 | 0% | |
Minelab GPX 5000 | 0 | 0% | |
Minelab Musketeer Advance | 0 | 0% | |
Minelab Quattro MP | 0 | 0% | |
Minelab Relic Hawk | 0 | 0% | |
Minelab Safari | 1 | 0.78% | |
Minelab SD 2200 | 0 | 0% | |
Minelab Sovereign Elite / pro / GT | 1 | 0.78% | |
Minelab X-Terra 30 | 0 | 0% | |
Minelab X-Terra 50 | 0 | 0% | |
Minelab X-Terra 70 | 2 | 1.55% | |
MSG 75 | 0 | 0% | |
Nokta Golden King | 0 | 0% | |
OGF-L | 2 | 1.55% | |
OGF-W | 0 | 0% | |
PI-Detektoren diverse Modelle | 0 | 0% | |
Rutus Draco | 1 | 0.78% | |
Rutus Optima | 1 | 0.78% | |
Rutus PROxima | 2 | 1.55% | |
Rutus Solaris | 1 | 0.78% | |
Schiebele diverse Modelle | 1 | 0.78% | |
Seben Tiefenwunder | 0 | 0% | |
Teknetics Alpha | 1 | 0.78% | |
Teknetics Delta | 4 | 3.10% | |
Teknetics G2 | 2 | 1.55% | |
Teknetics Gamma | 2 | 1.55% | |
Teknetics Omega | 2 | 1.55% | |
Teknetics T2 | 2 | 1.55% | |
Tesoro Cibola / SE | 2 | 1.55% | |
Tesoro Compadre / SE | 1 | 0.78% | |
Tesoro Cortés | 0 | 0% | |
Tesoro DeLeon | 1 | 0.78% | |
Tesoro Euro Sabre | 0 | 0% | |
Tesoro Lobo Supertraq | 2 | 1.55% | |
Tesoro Silver | 1 | 0.78% | |
Tesoro Tejon / Pro | 2 | 1.55% | |
Tesoro TigerShark | 0 | 0% | |
Tesoro VAQUERO I / II (Germania) | 6 | 4.65% | |
Troy Shadow X3 | 0 | 0% | |
Troy Shadow X5 | 0 | 0% | |
Vallon diverse Modelle | 2 | 1.55% | |
Viking VK10 | 0 | 0% | |
Viking VK20 | 0 | 0% | |
Viking VK30 | 0 | 0% | |
Viking VK40 | 0 | 0% | |
Vista Gold | 1 | 0.78% | |
VISTA GR750 | 0 | 0% | |
Vista Mini | 1 | 0.78% | |
Vista Relic | 0 | 0% | |
Vista RG1000 | 0 | 0% | |
Vista Smart | 1 | 0.78% | |
Whites 3900 / 4XXX | 0 | 0% | |
Whites 5XXX | 1 | 0.78% | |
Whites 6000 | 2 | 1.55% | |
Whites AF101 | 0 | 0% | |
Whites Classic 1/2/3 | 0 | 0% | |
Whites Classic ID | 1 | 0.78% | |
Whites CoinMaster GT | 1 | 0.78% | |
Whites DFX / DFX300 | 4 | 3.10% | |
Whites Eagle Spectrum | 0 | 0% | |
Whites IDX | 0 | 0% | |
Whites M6 | 0 | 0% | |
Whites MXT / Pro | 3 | 2.33% | |
Whites Prism III-V | 0 | 0% | |
Whites Spectra V3 / V3i | 3 | 2.33% | |
Whites TDI | 0 | 0% | |
Whites TM808 | 0 | 0% | |
Whites VX3 | 1 | 0.78% | |
Whites XLT | 4 | 3.10% | |
XP ADVENTIS 1/2 | 1 | 0.78% | |
XP ADX 100 | 1 | 0.78% | |
XP ADX 150 / pro | 4 | 3.10% | |
XP ADX 200 | 0 | 0% | |
XP ADX 250 | 0 | 0% | |
XP Deus | 14 | 10.85% | |
XP Gmaxx 1 | 0 | 0% | |
XP Gmaxx 2 | 6 | 4.65% | |
XP Goldmaxx | 0 | 0% | |
XP Goldmaxx Power | 7 | 5.43% | |
Rutus Argo | 1 | 0.78% | |
Sonstige Hersteller | 4 | 3.10% | |
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 129. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen |
|
Themen-Optionen | Ansicht |
20.12.2012, 19:58 | #1 |
Heerführer
Registriert seit: Sep 2002
Ort: Regensburg
Detektor: Whites Spectra V3i
Beiträge: 3,042
|
Umfrage [2012]: Wer hat welchen Detektor?
Zum Ende des Jahres möchten wir wieder zur Abstimmung einladen.
Mehrfachauswahlen sind möglich! Bitte hierbei aber nur die Geräte auswählen, die aktuell auch wirklich in Eurem Besitz sind. Vergangene Liebschaften brauchen somit nicht wieder aufgewärmt werden. Immerhin stehen aktuell 154 Modelle zur Auswahl für Euch bereit, also nehmt Euch ein klein wenig Zeit um Fehler zu vermeiden. Änderungen können im Nachhinein nicht mehr durchgefügt werden. Die Umfrage bleibt über das ganze Jahr 2013 geöffnet. Bei dieser offenen Umfrage kann durch Klick auf eine der Abstimmzahlen nachgesehen werden wer für welches Gerät abgestimmt hat. Wer möchte, kann gerne seine Auswahl zusätzlich mit ein paar Infos begründen. Viel Spaß beim Abstimmen! PS: Und bitte um PN sollten wir noch ein ganz wichtiges Modell vergessen haben, das würde ich dann sogleich noch ergänzen. |
21.12.2012, 12:04 | #2 |
Heerführer
Registriert seit: Jan 2005
Ort: Annaburg;Sachsen-Anhalt
Detektor: http://www.Rutus.de
Beiträge: 5,435
|
"Sonstige" fehlt.
__________________
ǝʇɥɔıɥɔsǝƃ ɹǝp ǝʇʞılǝɹ Optimismus ist, bei Gewitter in einer Kupferrüstung auf dem höchsten Berg zu stehen und Scheiß Götter! zu rufen. |
21.12.2012, 12:19 | #3 |
Heerführer
Registriert seit: Jul 2007
Ort: ...
Beiträge: 12,137
|
Das wird wóhl ne Klatsche für den 3030 von Minelab
Und ich behaupte: es nehmen überdurschnittlich viele Deus-Angeber teil |
21.12.2012, 12:50 | #4 |
Heerführer
Registriert seit: Sep 2002
Ort: Regensburg
Detektor: Whites Spectra V3i
Beiträge: 3,042
|
Themenstarter
|
21.12.2012, 13:29 | #5 |
Heerführer
Registriert seit: Jan 2005
Ort: Annaburg;Sachsen-Anhalt
Detektor: http://www.Rutus.de
Beiträge: 5,435
|
Mist;jetzt hatte ich schon angekreuzt...
Ich bräuchte noch 2x "sonstige"... Eine extra Rubrik für AKA Sorex und DEMET lohnt sich ja nicht;da dürfte ich ja ziemlich alleine mit dastehen.
__________________
ǝʇɥɔıɥɔsǝƃ ɹǝp ǝʇʞılǝɹ Optimismus ist, bei Gewitter in einer Kupferrüstung auf dem höchsten Berg zu stehen und Scheiß Götter! zu rufen. |
21.12.2012, 22:57 | #6 |
Heerführer
Registriert seit: Sep 2002
Ort: Regensburg
Detektor: Whites Spectra V3i
Beiträge: 3,042
|
Themenstarter
Soo. Der Rutus Argo ist nun auch noch ganz unten zu finden.
Danke an Spatenschlepper! |
22.12.2012, 22:01 | #7 |
Heerführer
Registriert seit: Nov 2011
Ort: Hessen/Darmstadt
Detektor: Atom MD
Beiträge: 1,638
|
XP Deus 9 12.68%
wird wohl bald Deussucher.de heißen
__________________
Die Zeichen des Älterwerden sind: 1. Vergesslichkeit 2. … und … die anderen fallen mir gerade nicht ein |
22.12.2012, 23:11 | #8 |
Heerführer
Registriert seit: Sep 2002
Ort: Regensburg
Detektor: Whites Spectra V3i
Beiträge: 3,042
|
Themenstarter
|
Stichworte |
umfrage 2012, wer hat welchen detektor |
Themen-Optionen | |
Ansicht | |
|
|