Diesmal wieder mit Kartätsche und Russenknopf(?). Was gibt es zur Kugel auf Bild 3+4 zu sagen?
Was ist das Bleidingens auf Bild 5+6?
Der Rest sollte nüscht mit dem Ereignis zu tun zu haben.
Interessant finde ich noch die Marke. 1/4 Zentner von was?
Danke für eure Meinungen!
Was ist das Bleidingens auf Bild 5+6?
Der Rest sollte nüscht mit dem Ereignis zu tun zu haben.
Interessant finde ich noch die Marke. 1/4 Zentner von was?
Danke für eure Meinungen!

Angehängte Dateien
- K1024_9.KW 2016 Fundkomplex.JPG (46,7 KB, 40x aufgerufen)
- K1024_9.KW 2016 Bleigeschosse.JPG (45,3 KB, 10x aufgerufen)
- K1024_9.KW 2016 Bleikugel 1.1.JPG (30,7 KB, 14x aufgerufen)
- K1024_9.KW 2016 Bleikugel 1.2.JPG (29,7 KB, 12x aufgerufen)
- K1024_9.KW 2016 Bleiufo 1.1.JPG (34,2 KB, 15x aufgerufen)
- K1024_9.KW 2016 Bleiufo 1.2.JPG (34,1 KB, 17x aufgerufen)
- K1024_9.KW 2016 Knopf av..JPG (35,8 KB, 8x aufgerufen)
- K1024_9.KW 2016 Knopf rev..JPG (32,2 KB, 7x aufgerufen)
- K1024_9.KW 2016 Marke.JPG (45,7 KB, 23x aufgerufen)
- K1024_9.KW 2016 Plomben.JPG (54,6 KB, 28x aufgerufen)
- K1024_10.KW 2016 Beschlag av..JPG (36,5 KB, 24x aufgerufen)
- K1024_10.KW 2016 Beschlag rev..JPG (39,5 KB, 13x aufgerufen)
Kommentar