Diese Woche lief nicht übel. Habe ein paar Münzen gefunden, die ich bislang noch nicht in meiner Sammlung habe, z.B. den Quadrans aus Österreich oder den brandenburgischen Solidus. Aber seht selbst...

Angehängte Dateien
- K1024_19.KW 2013 Silber 31 av..JPG (151,6 KB, 28x aufgerufen)
- K1024_19.KW 2013 Silber 31 rev..JPG (126,0 KB, 23x aufgerufen)
- K1024_19.KW 2013 Silber 32 av..JPG (121,5 KB, 30x aufgerufen)
- K1024_19.KW 2013 Silber 32 rev..JPG (136,2 KB, 22x aufgerufen)
- K1024_19.KW 2013 Silber 33+34 av..JPG (139,2 KB, 21x aufgerufen)
- K1024_19.KW 2013 Silber 33+34 rev..JPG (140,3 KB, 18x aufgerufen)
- K1024_19.KW 2013 Silber 35 av..JPG (136,9 KB, 17x aufgerufen)
- K1024_19.KW 2013 Silber 35 rev..JPG (125,0 KB, 12x aufgerufen)
- K1024_19.KW 2013 24 Münzleichen.JPG (123,0 KB, 53x aufgerufen)
- K1024_19.KW 2013 Kupfer 2.JPG (121,0 KB, 29x aufgerufen)
- K1024_19.KW 2013 Kupfer 1 av..JPG (115,9 KB, 20x aufgerufen)
- K1024_19.KW 2013 Kupfer 1 rev..JPG (112,3 KB, 16x aufgerufen)
Kommentar